Back To Top
Gestern sind die Aufstellungen der Bezirke veröffentlicht worden und damit lässt sich schon ein kleiner Überblick der Mannschaften erstellen:
TTC Union Mülheim III | 1691 |
DJK GW Freisenbruch | 1640 |
ESV Großenbaum | 1631 |
TV Angermund | 1618 |
TUSEM Essen II | 1605 |
TTC Homberg II | 1598 |
Post-und Telekom -SV Essen e.V. | 1576 |
TV Eintracht Frohnhausen | 1570 |
DJK Duisburg-Buchholz e.V. | 1569 |
Post SV Oberhausen II | 1564 |
TTSC Mülheim 71 III | 1561 |
VfL Rheinhausen | 1546 |
Der Durchschnitts TTR der Mannschaften (nur die ersten 6 Spieler) zeigt das unsere 1. Herren mit 1640 oben mitspielen kann und dass es keine „Übermannschaft“ diese Saison gibt. Unter Anbetracht, dass viele Mannschaften nicht immer mit ihren besten 6 Spielern antreten, wird diese Saison durchweg wohl sehr eng werden.
Gruß euer Pressewart