Back To Top
Position: | 1 |
Vorname: | Stefan |
Nachname: | Völkel |
Geburtsjahr: | 1990 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | 2000 |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Allround |
Q-TTR: | |
TTR: |
Position: | 2 |
Vorname: | Kai |
Nachname: | Nerlich |
Geburtsjahr: | 1988 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | 2019 |
Schlaghand: | Links |
Spieltyp: | Angriff/Abwehr |
Q-TTR: | |
TTR: |
Position: | 2 |
Vorname: | Christian |
Nachname: | Völkel |
Geburtsjahr: | 1984 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | 1995 |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | |
TTR: |
Position: | 4 |
Vorname: | Marco |
Nachname: | Hellmert |
Geburtsjahr: | 1983 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | 2023 |
Schlaghand: | Links |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | |
TTR: |
Position: | 5 |
Vorname: | Martin |
Nachname: | Müller |
Geburtsjahr: | ---- |
Wohnort: | ---- |
im Verein seit: | 2016 |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | |
TTR: |
Position: | 6 |
Vorname: | Alexander |
Nachname: | Gurtzick |
Geburtsjahr: | 1982 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | 2015 |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | |
TTR: |